| CC-500 | ||
| 网框尺寸 ( Stencil) |
最小 (min) | 470mm X 370mm |
| 最大 (Max) | 820mm X 737mm | |
| 厚度 (Thickness) | 20mm ~ 40mm | |
| PCB 印刷尺寸/最小 (PCB Size/min) | 50 X 50mm | |
| PCB 印刷尺寸/最大 (PCB Size/Max) | 500 X 340mm | |
| PCB 印刷尺寸/厚度(PCB Size/Thickness) | 0.6 ~ 6mm | |
| PCB 弯曲度 (PCB Warpage Ratio) | <1% (对角线长度为基准) | |
| 传送高度 (Convey High) | 900±40mm | |
| 传送方向 (Convey Direction) | 左-右;右-左;左-左;右-右 | |
| 运输速度 (Convey Speed) | 100—1500mm/sec 可编程控制 | |
PCB 的定位 (PCB Location) |
支撑方式 (Support System) |
磁性顶针/边支撑块/柔性自动顶针 |
| 夹紧方式 (Clamp system) |
弹性侧夹/真空吸/Z 向压片 | |
| 印刷头 (print Head) | 可编程电控印刷头(标准) | |
| 刮刀速度 (Squeegee Speed) | 10 ~ 200mm/sec | |
| 刮刀压力 (Squeegee Pressure) | 0 ~ 15 Kg 程序控制(标配)数显闭环压力反馈(标配) | |
| 刮刀角度 (Squeegee Angle) | 60°(Standard 标准)/55°/45° | |
| 刮刀类型 (Squeegee Type) | 钢刮刀(标准)胶刮刀 | |
| 钢网分离速度 (Stencil Separation Speed) | 0.01~125mm/sec 可编程三段控制 | |
| 清洗方式 (Wipe Marks) | 干洗、湿洗、抽真空(可编程任意组合) | |
| 工作台调整范围(Table Adjustment Range) | X:±4mm;Y:±6mm;θ:±2° | |
| 摄像机系统( Camera System ) | CCD 相机/远心同轴视觉系统四路独立同轴/环形 LED 光源 | |
| KE-3010AL | KE-3020VRAL | ||
| 基板规格 | L基板 | L基板 | |
| 基板尺寸 | 标准 | 410×360 ㎜ | 410×360 ㎜ |
| 传送基准 | 前面基准 | 前面基准 | |
| 基板传送高度 | 900 ㎜±20 ㎜ | ||
| 元件高度 | SC(6 ㎜) | HC(20 ㎜) | |
| 元件贴装 速度 |
芯片元件 (IPC9850) |
18,500(CPH) | 17,100(CPH) |
| IC 元件 | 9,000(CPH) | KE-3020VRA (LNC60) | |
| 9,000(CPH) | |||
| 元件 尺寸 |
激光识别 | 0402~□33.5 ㎜ 或 对角线长度 47 ㎜ | |
| 图像识别 (MNVC) |
标准摄像机:□3~□33.5 ㎜ 高分辨率摄像机:1005~□20 ㎜ |
||
| 图像识别 (IC Head) |
标准摄像机:□3~50×150 ㎜ 或 □74 ㎜ 高分辨率摄像机:1005~50×120 ㎜或□48 ㎜ |
||
| 贴装精度 | 激光识别 | ±50μm (Cpk≧1) | |
| 图像识别 (MNVC) |
±40μm | ±40μm | |
| 图像识别 (IC Head) |
±30μm | ||
| 元件装载数 | 最大 160 品种 | ||